140334054 发表于 2024-10-16 04:15:58

中煤能源发行价16.83元,上市开盘价24元,现价4.1元

  ◇601898 中煤能源 2008-01-25每股发行价16.83元,2008-02-01上市日开盘价24元,现价4.1元
  |★最新主要指标★|14-03-31|13-12-31|13-09-30|13-06-30|13-03-31|
  |每股收益(元)    | 0.0400| 0.2700| 0.2400| 0.2100| 0.1200|
  |每股净资产(元)   | 6.6456| 6.5939| 6.5777| 6.5510| 6.6500|
  |净资产收益率(%)| 0.6100| 4.1300| 3.6700| 3.1800| 1.9000|
  |总股本(亿股)    |132.5866|132.5866|132.5866|132.5866|132.5866|
  |流通A股(亿股)    | 91.5200| 90.0698| 90.0698| 90.0698| 90.0698|
  |H股(亿股)      | 41.0666| 41.0666| 41.0666| 41.0666| 41.0666|
  |限售条件股份(亿股) |    -| 1.4502| 1.4502| 1.4502| 1.4502|
  |年度   |   年度|三季|   中期   |一季|分红
  |2014   |    ------|   ------|    ------|   0.0400|
  |2013   |    0.2700|   0.2400|    0.2100|   0.1200|10派0.81元(含税) (税后派)0.7695元
  |2012   |    0.7000|   0.5200|    0.3700|   0.2000|10派2.1元(含税) (税后派)1.995元
  |2011   |    0.7300|   0.5800|    0.3800|   0.1700|10派2.15元(含税) (税后派)1.935元
  |2010   |    0.5200|   0.4600|    0.3400|   0.1500|10派1.5633元(含税) (税后派)1.407元
  |2009   |    0.5000|10派1.4984元(含税) (税后派)1.3486元   
  |2008   |    0.4300|10派1.5413元(含税) (税后派)1.3872元   
  |2007   |    0.4900|10派0.6226元(含税) (税后派)0.5603元
   
   
   
   
   
   
   https://www.bilibili.com/video/BV17wmEY3E3X
页: [1]
查看完整版本: 中煤能源发行价16.83元,上市开盘价24元,现价4.1元